Fångstrapporter
Vi har obligariskt fångstrapportering för våra vatten
Datum | Kön | Fettfena | Återutsatt | Utlekt | Fiskesätt | Längd | Vikt | Fångstplats | Kommentar | Ladda upp bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Fluga | 81 | Bureaelven | |||
04/05/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Fluga | 61 | Bureaelven | |||
03/05/2025 | Hona | Ja | Ja | Ja | Fluga | 70 | Bureaelven | |||
02/05/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Fluga | 65 | Bureaelven | |||
02/05/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Fluga | 80 | Bureaelven | |||
01/05/2025 | Hona | Ja | Ja | Ja | Spinn | 65 | Bureaelven | |||
30/04/2025 | Hona | Ja | Ja | Ja | Fluga | 77 | Bureaelven | |||
30/04/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Fluga | 61 | Bureaelven | |||
30/04/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Fluga | 45 | Bureaelven | |||
01/05/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Spinn | 80 | Bureaelven | |||
30/04/2025 | Hona | Ja | Ja | Ja | Spinn | 63 | Bureaelven | |||
30/04/2025 | Hona | Ja | Ja | Ja | Spinn | 60 | Bureaelven | |||
28/04/2025 | Hona | Ja | Ja | Ja | Fluga | 88 | Bureaelven | |||
28/04/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Fluga | 67 | Bureaelven | |||
27/04/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Spinn | 48 | Bureaelven | |||
27/04/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Spinn | 45 | Bureaelven | |||
27/04/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Spinn | 43 | Bureaelven | |||
27/04/2025 | Hona | Ja | Ja | Ja | Fluga | 71 | Bureaelven | |||
27/04/2025 | Hona | Ja | Ja | Ja | Fluga | 67 | Bureaelven | |||
27/04/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Fluga | 90 | Bureaelven | |||
27/04/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Fluga | 75 | Bureaelven | |||
22/04/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Fluga | 68 | Bureaelven | |||
20/04/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Fluga | 61 | Bureaelven | |||
20/04/2025 | Hane | Ja | Ja | Nej | Fluga | 49 | Bureaelven | |||
20/04/2025 | Hona | Ja | Ja | Nej | Fluga | 43 | Bureaelven | |||
08/04/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Fluga | 45 | Bureaelven | |||
08/04/2025 | Hane | Ja | Ja | Ja | Fluga | 73 | Bureaelven |
Kontakta oss
Har du ett förslag, något du saknar på hemsidan eller något som du vill att ska göra - skicka in det till oss. Vill du kontakta oss så klicka på knappen här intill.
Faktureringsadress:
Bureälvens nedre fiskevårdsområdesförening
c/o Idrottsservice AB
Mullbergsvägen 11A
931 37 Skellefteå
Organisationsnummer: 894701-9199